The Daylight Room
The bench by the window — what is running, what is being played, and what I am currently working on. Everything here is recent, retrieved, and stamped.
The punch-card wall — year of contributions
631 contributions in 2026
| weekday by month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 0 contributions on 4 Jan 2026 | 0 contributions on 11 Jan 2026 | 0 contributions on 18 Jan 2026 | 0 contributions on 25 Jan 2026 | 0 contributions on 1 Feb 2026 | 0 contributions on 8 Feb 2026 | 0 contributions on 15 Feb 2026 | 0 contributions on 22 Feb 2026 | 0 contributions on 1 Mar 2026 | 2 contributions on 8 Mar 2026 | 0 contributions on 15 Mar 2026 | 0 contributions on 22 Mar 2026 | 0 contributions on 29 Mar 2026 | 0 contributions on 5 Apr 2026 | 7 contributions on 12 Apr 2026 | 3 contributions on 19 Apr 2026 | 0 contributions on 26 Apr 2026 | 0 contributions on 3 May 2026 | 0 contributions on 10 May 2026 | 0 contributions on 17 May 2026 | 0 contributions on 24 May 2026 | 0 contributions on 31 May 2026 | 0 contributions on 7 Jun 2026 | 0 contributions on 14 Jun 2026 | 0 contributions on 21 Jun 2026 | 5 contributions on 28 Jun 2026 | 2 contributions on 5 Jul 2026 | 0 contributions on 12 Jul 2026 | 3 contributions on 19 Jul 2026 | 2 contributions on 26 Jul 2026 | 0 contributions on 2 Aug 2026 | 0 contributions on 9 Aug 2026 | 3 contributions on 16 Aug 2026 | 0 contributions on 23 Aug 2026 | 0 contributions on 30 Aug 2026 | 0 contributions on 6 Sept 2026 | 4 contributions on 13 Sept 2026 | 9 contributions on 20 Sept 2026 | 5 contributions on 27 Sept 2026 | 0 contributions on 4 Oct 2026 | 0 contributions on 11 Oct 2026 | 19 contributions on 18 Oct 2026 | 0 contributions on 25 Oct 2026 | 0 contributions on 1 Nov 2026 | 0 contributions on 8 Nov 2026 |
| Mon | 0 contributions on 5 Jan 2026 | 0 contributions on 12 Jan 2026 | 0 contributions on 19 Jan 2026 | 0 contributions on 26 Jan 2026 | 0 contributions on 2 Feb 2026 | 0 contributions on 9 Feb 2026 | 0 contributions on 16 Feb 2026 | 0 contributions on 23 Feb 2026 | 0 contributions on 2 Mar 2026 | 1 contribution on 9 Mar 2026 | 0 contributions on 16 Mar 2026 | 0 contributions on 23 Mar 2026 | 0 contributions on 30 Mar 2026 | 0 contributions on 6 Apr 2026 | 6 contributions on 13 Apr 2026 | 0 contributions on 20 Apr 2026 | 0 contributions on 27 Apr 2026 | 0 contributions on 4 May 2026 | 0 contributions on 11 May 2026 | 0 contributions on 18 May 2026 | 0 contributions on 25 May 2026 | 0 contributions on 1 Jun 2026 | 0 contributions on 8 Jun 2026 | 0 contributions on 15 Jun 2026 | 3 contributions on 22 Jun 2026 | 3 contributions on 29 Jun 2026 | 0 contributions on 6 Jul 2026 | 13 contributions on 13 Jul 2026 | 1 contribution on 20 Jul 2026 | 0 contributions on 27 Jul 2026 | 0 contributions on 3 Aug 2026 | 0 contributions on 10 Aug 2026 | 0 contributions on 17 Aug 2026 | 0 contributions on 24 Aug 2026 | 0 contributions on 31 Aug 2026 | 0 contributions on 7 Sept 2026 | 0 contributions on 14 Sept 2026 | 0 contributions on 21 Sept 2026 | 0 contributions on 28 Sept 2026 | 0 contributions on 5 Oct 2026 | 13 contributions on 12 Oct 2026 | 2 contributions on 19 Oct 2026 | 27 contributions on 26 Oct 2026 | 0 contributions on 2 Nov 2026 | 0 contributions on 9 Nov 2026 |
| Tuesday | 0 contributions on 6 Jan 2026 | 0 contributions on 13 Jan 2026 | 0 contributions on 20 Jan 2026 | 0 contributions on 27 Jan 2026 | 0 contributions on 3 Feb 2026 | 0 contributions on 10 Feb 2026 | 0 contributions on 17 Feb 2026 | 0 contributions on 24 Feb 2026 | 0 contributions on 3 Mar 2026 | 23 contributions on 10 Mar 2026 | 4 contributions on 17 Mar 2026 | 0 contributions on 24 Mar 2026 | 0 contributions on 31 Mar 2026 | 0 contributions on 7 Apr 2026 | 2 contributions on 14 Apr 2026 | 2 contributions on 21 Apr 2026 | 0 contributions on 28 Apr 2026 | 0 contributions on 5 May 2026 | 0 contributions on 12 May 2026 | 0 contributions on 19 May 2026 | 0 contributions on 26 May 2026 | 0 contributions on 2 Jun 2026 | 0 contributions on 9 Jun 2026 | 0 contributions on 16 Jun 2026 | 16 contributions on 23 Jun 2026 | 16 contributions on 30 Jun 2026 | 12 contributions on 7 Jul 2026 | 3 contributions on 14 Jul 2026 | 10 contributions on 21 Jul 2026 | 0 contributions on 28 Jul 2026 | 0 contributions on 4 Aug 2026 | 0 contributions on 11 Aug 2026 | 0 contributions on 18 Aug 2026 | 0 contributions on 25 Aug 2026 | 0 contributions on 1 Sept 2026 | 0 contributions on 8 Sept 2026 | 0 contributions on 15 Sept 2026 | 0 contributions on 22 Sept 2026 | 0 contributions on 29 Sept 2026 | 0 contributions on 6 Oct 2026 | 1 contribution on 13 Oct 2026 | 14 contributions on 20 Oct 2026 | 14 contributions on 27 Oct 2026 | 1 contribution on 3 Nov 2026 | 29 contributions on 10 Nov 2026 |
| Wed | 0 contributions on 7 Jan 2026 | 0 contributions on 14 Jan 2026 | 0 contributions on 21 Jan 2026 | 2 contributions on 28 Jan 2026 | 1 contribution on 4 Feb 2026 | 0 contributions on 11 Feb 2026 | 0 contributions on 18 Feb 2026 | 0 contributions on 25 Feb 2026 | 0 contributions on 4 Mar 2026 | 0 contributions on 11 Mar 2026 | 19 contributions on 18 Mar 2026 | 0 contributions on 25 Mar 2026 | 1 contribution on 1 Apr 2026 | 0 contributions on 8 Apr 2026 | 0 contributions on 15 Apr 2026 | 0 contributions on 22 Apr 2026 | 0 contributions on 29 Apr 2026 | 0 contributions on 6 May 2026 | 0 contributions on 13 May 2026 | 2 contributions on 20 May 2026 | 0 contributions on 27 May 2026 | 0 contributions on 3 Jun 2026 | 0 contributions on 10 Jun 2026 | 0 contributions on 17 Jun 2026 | 4 contributions on 24 Jun 2026 | 4 contributions on 1 Jul 2026 | 2 contributions on 8 Jul 2026 | 1 contribution on 15 Jul 2026 | 3 contributions on 22 Jul 2026 | 1 contribution on 29 Jul 2026 | 0 contributions on 5 Aug 2026 | 0 contributions on 12 Aug 2026 | 0 contributions on 19 Aug 2026 | 0 contributions on 26 Aug 2026 | 0 contributions on 2 Sept 2026 | 0 contributions on 9 Sept 2026 | 0 contributions on 16 Sept 2026 | 0 contributions on 23 Sept 2026 | 0 contributions on 30 Sept 2026 | 0 contributions on 7 Oct 2026 | 18 contributions on 14 Oct 2026 | 24 contributions on 21 Oct 2026 | 5 contributions on 28 Oct 2026 | 0 contributions on 4 Nov 2026 | 27 contributions on 11 Nov 2026 |
| Thursday | 0 contributions on 1 Jan 2026 | 0 contributions on 8 Jan 2026 | 0 contributions on 15 Jan 2026 | 0 contributions on 22 Jan 2026 | 0 contributions on 29 Jan 2026 | 0 contributions on 5 Feb 2026 | 0 contributions on 12 Feb 2026 | 0 contributions on 19 Feb 2026 | 0 contributions on 26 Feb 2026 | 0 contributions on 5 Mar 2026 | 0 contributions on 12 Mar 2026 | 2 contributions on 19 Mar 2026 | 0 contributions on 26 Mar 2026 | 0 contributions on 2 Apr 2026 | 0 contributions on 9 Apr 2026 | 4 contributions on 16 Apr 2026 | 3 contributions on 23 Apr 2026 | 0 contributions on 30 Apr 2026 | 0 contributions on 7 May 2026 | 0 contributions on 14 May 2026 | 0 contributions on 21 May 2026 | 0 contributions on 28 May 2026 | 0 contributions on 4 Jun 2026 | 0 contributions on 11 Jun 2026 | 0 contributions on 18 Jun 2026 | 1 contribution on 25 Jun 2026 | 14 contributions on 2 Jul 2026 | 13 contributions on 9 Jul 2026 | 1 contribution on 16 Jul 2026 | 5 contributions on 23 Jul 2026 | 0 contributions on 30 Jul 2026 | 0 contributions on 6 Aug 2026 | 0 contributions on 13 Aug 2026 | 0 contributions on 20 Aug 2026 | 0 contributions on 27 Aug 2026 | 0 contributions on 3 Sept 2026 | 0 contributions on 10 Sept 2026 | 1 contribution on 17 Sept 2026 | 0 contributions on 24 Sept 2026 | 1 contribution on 1 Oct 2026 | 0 contributions on 8 Oct 2026 | 12 contributions on 15 Oct 2026 | 8 contributions on 22 Oct 2026 | 29 contributions on 29 Oct 2026 | 0 contributions on 5 Nov 2026 |
| Fri | 0 contributions on 2 Jan 2026 | 0 contributions on 9 Jan 2026 | 0 contributions on 16 Jan 2026 | 0 contributions on 23 Jan 2026 | 0 contributions on 30 Jan 2026 | 0 contributions on 6 Feb 2026 | 0 contributions on 13 Feb 2026 | 0 contributions on 20 Feb 2026 | 0 contributions on 27 Feb 2026 | 0 contributions on 6 Mar 2026 | 0 contributions on 13 Mar 2026 | 0 contributions on 20 Mar 2026 | 0 contributions on 27 Mar 2026 | 0 contributions on 3 Apr 2026 | 0 contributions on 10 Apr 2026 | 4 contributions on 17 Apr 2026 | 0 contributions on 24 Apr 2026 | 0 contributions on 1 May 2026 | 0 contributions on 8 May 2026 | 0 contributions on 15 May 2026 | 2 contributions on 22 May 2026 | 0 contributions on 29 May 2026 | 0 contributions on 5 Jun 2026 | 0 contributions on 12 Jun 2026 | 0 contributions on 19 Jun 2026 | 10 contributions on 26 Jun 2026 | 4 contributions on 3 Jul 2026 | 4 contributions on 10 Jul 2026 | 2 contributions on 17 Jul 2026 | 2 contributions on 24 Jul 2026 | 0 contributions on 31 Jul 2026 | 0 contributions on 7 Aug 2026 | 0 contributions on 14 Aug 2026 | 0 contributions on 21 Aug 2026 | 0 contributions on 28 Aug 2026 | 0 contributions on 4 Sept 2026 | 0 contributions on 11 Sept 2026 | 1 contribution on 18 Sept 2026 | 3 contributions on 25 Sept 2026 | 4 contributions on 2 Oct 2026 | 0 contributions on 9 Oct 2026 | 45 contributions on 16 Oct 2026 | 0 contributions on 23 Oct 2026 | 0 contributions on 30 Oct 2026 | 0 contributions on 6 Nov 2026 |
| Saturday | 0 contributions on 3 Jan 2026 | 0 contributions on 10 Jan 2026 | 0 contributions on 17 Jan 2026 | 0 contributions on 24 Jan 2026 | 2 contributions on 31 Jan 2026 | 3 contributions on 7 Feb 2026 | 0 contributions on 14 Feb 2026 | 0 contributions on 21 Feb 2026 | 0 contributions on 28 Feb 2026 | 0 contributions on 7 Mar 2026 | 0 contributions on 14 Mar 2026 | 0 contributions on 21 Mar 2026 | 0 contributions on 28 Mar 2026 | 0 contributions on 4 Apr 2026 | 0 contributions on 11 Apr 2026 | 0 contributions on 18 Apr 2026 | 0 contributions on 25 Apr 2026 | 0 contributions on 2 May 2026 | 0 contributions on 9 May 2026 | 0 contributions on 16 May 2026 | 0 contributions on 23 May 2026 | 0 contributions on 30 May 2026 | 0 contributions on 6 Jun 2026 | 0 contributions on 13 Jun 2026 | 0 contributions on 20 Jun 2026 | 2 contributions on 27 Jun 2026 | 5 contributions on 4 Jul 2026 | 3 contributions on 11 Jul 2026 | 8 contributions on 18 Jul 2026 | 0 contributions on 25 Jul 2026 | 0 contributions on 1 Aug 2026 | 0 contributions on 8 Aug 2026 | 4 contributions on 15 Aug 2026 | 0 contributions on 22 Aug 2026 | 0 contributions on 29 Aug 2026 | 0 contributions on 5 Sept 2026 | 2 contributions on 12 Sept 2026 | 8 contributions on 19 Sept 2026 | 0 contributions on 26 Sept 2026 | 1 contribution on 3 Oct 2026 | 0 contributions on 10 Oct 2026 | 24 contributions on 17 Oct 2026 | 0 contributions on 24 Oct 2026 | 0 contributions on 31 Oct 2026 | 0 contributions on 7 Nov 2026 |
lessmore
the real GitHub profile retrieved from the GitHub GraphQL API · 11 Nov, 10:45
The music box — Spotify
winding up…The mechanical chessboard
recent — not live · retrieved 11 Nov, 10:45| mode | current | best |
|---|---|---|
| rapid | 1784 | 1901 |
| blitz | 1288 | 1672 |
| bullet | 1158 | 1642 |
tactics best 1723puzzle rush 29
currently — November 2026
- Preparing for GATE 2027.
- Deep in AI/ML engineering and research — retrieval, agents, safety.
- Working through algorithms and the systems that hold them.